
Panel PCs haben sich in der Industrie IT als wertvolle Multitalente und All-In-One-PC etabliert. Ob als simple Statusanzeige, als Bedienpanel oder gar als vollwertige Maschinensteuerung sind Panel PCs aus unseren Werkhallen nicht mehr wegzudenken.
Die neuen ABC Panels überzeugen durch ihre Kompaktheit und Zuverlässigkeit.
Die Industrie Panels sind ready for WinCC RT und projektierbar unter Siemens TIA. Sie sind erhältlich in den Größen von 10,1 Zoll bis 21,5 Zoll.
Mit diversen Ausstattungsmöglichkeiten sorgen die Panels für ein sehr breites Einsatzspektrum.
CPU | Intel® Baytrail Celeron J1900 2.0- 2.42GHz |
Chipsatz | Intel® SOC |
Arbeitsspeicher | 1 x DDR3L 1333MHz SODIMM, 4GB |
BIOS | Insyde SPI 64Mbit flash |
Festplatten Schnittstellen | 1 x 2.5“ SATA HDD Fach, unterstützt SATA3 6Gbps HDD/SSD, 1 x mSATA |
Display | 10.1“ LED TFT LCD und HDMI, Intel® HD Graphics, unterstützt Intel Quick Sync Video |
Touchscreen | resistiver Touchscreen, optional kapazitiver Touchscreen |
Erweiterungsoption | 1x Mini PCIe full size mit PCIe & USB Signal; 1x mSATA full size |
Anschlüsse hinten | 2x COM: 1x RS232, 1x RS232/422/485, DB9 Eingang, 1x USB3.0 Type A, 3x USB2.0 Type A, 1x HDMI, 1x Line out; 2x RJ45 |
Kamera | optional 1x 5M Web-Kamera (Front) |
LAN | Intel® I211AT controller, 10/100/1000 Mbps |
Audio | Realtek ALC282 Audio-Codec integriert, 2x 2W Lautsprecher innen |
LED | 1x Power LED, 1x HDD LED |
Stromversorgung | DC: 9-24V Betriebsspannung, 4-poliger M12 Eingang, Verbrauch: TDP12V/1.35A (4G RAM 500G HDD) |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux |
Konstruktion | Aluminiumdruckguss legiertes, flaches Kühlkörpergehäuse |
Betriebstemperatur | 0~50°C -HDD, -10~55°C -SSD, mit Luftstrom |
Lagertemperatur | -20~60°C |
relative Luftfeuchte | 10~95%@40°C, ohne Kondensation |
Schockfestigkeit | 10g Spitzenbeschleunigung (Dauer 11ms), in Betrieb mit HDD |
Vibration | 1g 5~500Hz, in Betrieb mit HDD |
Montage | Panelmontage, VESA 75 x 75mm |
Maße | (W x H x D):275x193x51mm; Montageausschnitt(W x H): 271 x 189mm |
Gewicht | 1,80 kg |
EMC | CE, FCC Class A |
Typ | 10.1“ TFT LED Beleuchtung |
Auflösung | 1280 x 800 |
Farbe (max.) | 16.7M |
Pixeldichte (mm) | 0.1695 x 0.1695 |
Leuchtdichte (cd/m2) | 350 |
Bildwinkel | 85°(links), 85°(rechts), 85°(oben), 85°(unten) |
Betriebstemperatur | -20~70°C |
Leuchtdauer | 15000 Stunden |
Typ | resistiver Touchscreen | kapazitiver Touchscreen |
Auflösung | lückenlos | lückenlos |
Lichtdurchlässigkeit | 83% | 90% |
Schnittstelle | USB | USB |
Verbrauch | +5 V @200mA | + 5V @ 300mA |
Betriebssystem | Windows, Linux | Windows, Linux |
Lebensdauer | 15 Millionen Berührungen | 3 Billionen Berührungen |
120 GB | auf Anfrage |
240 GB | auf Anfrage |
weitere | auf Anfrage |
Windows 7 | auf Anfrage |
Windows 10 | auf Anfrage |
SIMATIC WinCC Runtime | auf Anfrage |
Model |
Beschreibung |
Bestellnummer |
Preis netto |
ABC P-10T/C1900 (resistiv) | Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU, resistiver Touchscreen |
700-1000-10 | auf Anfrage |
ABC P-10T/C1900 (kapazitiv) | Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU, kapazitiver Touchscreen |
700-1000-20 | auf Anfrage |
ABC P-10T/C1900C (resistiv) | Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU, resistiver Touchscreen 1 x 5M Kamera |
700-1000-30 | auf Anfrage |
ABC P-10T/C1900C (kapazitiv) | Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU, kapazitiver Touchscreen 1 x 5M Kamera |
700-1000-40 | auf Anfrage |
Mindestbestellmenge: 50 Stück.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.