
Panel PCs haben sich in der Industrie IT als wertvolle Multitalente und All-In-One-PC etabliert. Ob als simple Statusanzeige, als Bedienpanel oder gar als vollwertige Maschinensteuerung sind Panel PCs aus unseren Werkhallen nicht mehr wegzudenken.
Die ABC Panels überzeugen durch ihre Kompaktheit und Zuverlässigkeit.
Die Industrie Panels sind ready for WinCC RT und projektierbar unter Siemens TIA. Sie sind erhältlich in den Größen von 10,1 Zoll bis 21,5 Zoll.
Mit diversen Ausstattungsmöglichkeiten sorgen die Panels für ein sehr breites Einsatzspektrum.
CPU | Gen.6th Intel® Skylake-U Celeron 3855U; Core I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U CPU Gen. 7th Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Core I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U CPU |
Chipsatz | Intel® SOC |
Arbeitsspeicher | 1 x DDR4 2133 MHz SODIMM, max. 16GB |
BIOS | Insyde SPI 64Mbit flash |
Festplatten Schnittstellen | 1x 2.5“ SATA HDD Fach, unterstützt SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1x mSATA |
Display | 17,0“ LED Beleuchtung TFT LCD und HDMI (4K Auflösung), Intel® HD Graphics 510/520 |
Touchscreen | resistiver Touchscreen, optional kapazitiver Touchscreen |
Erweiterungsoption | 1x Mini PCIe (PCIe & USB Signal) |
Audio | Realtek ALC662VD Controller, unterstützt 5.1 Kanal, 2 x 3W Lautsprecher |
Anschlüsse hinten | 2 x COM: 2 x RS232/422/485, DB9 Eingang, optional 2 x RS232, DB9, 3 – Kabelsignal, 4 x USB3.0 Type A, 1 x HDMI, 2 x RJ45 |
LAN | Intel® I210AT chip, 10/100/1000 Mbps |
Bedienung/LED | 1 x Cmos, 1 x AT/ATX, Power Taste, 2 poliger Eingang für Netzschaltung, HDD LED |
Stromversorgung | DC zu DC: 9~36V Betriebsspannung, Verbrauch: TBD 12V/2.95A |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux |
Konstruktion | Aluminiumdruckguss legiertes, flaches Kühlkörpergehäuse |
Betriebstemperatur | 0~50°C -HDD, -10~55°C -SSD, mit Luftstrom |
Lagertemperatur | -20~60°C |
Relative Luftfeuchte | 10~95%@40°C, ohne Kondensation |
Schockfestigkeit | 10g Spitzenbeschleunigung (Dauer 11ms), in Betrieb mit HDD |
Vibration | 1g 5~500Hz, in Betrieb mit HDD |
Montage | Panelmontage, VESA 100 x 100mm |
Maße | (W x H x D):415.5 x 360.5 x 59mm; Montageausschnitt(W x H): 407 x 352mm |
Gewicht | 6,1 kg |
EMC | CE, FCC Class A |
Typ | 17.0“TFT LED |
Auflösung | 1280*1024 |
Farbe (max.) | 16.2M |
Pixeldichte (mm) | 0.297 x 0.297 |
Leuchtdichte (cd/m2) | 350 |
Bildwinkel | 80°(links), 80°(rechts), 80°(oben), 80°(unten) |
Betriebstemperatur | -20~70°C |
Leuchtdauer | 50000 Stunden |
Typ | resistiver Touchscreen | kapazitiver Touchscreen |
Auflösung | lückenlos | lückenlos |
Lichtdurchlässigkeit | 83% | 90% |
Schnittstelle | USB | USB |
Verbrauch | +5 V @200mA | + 5V @ 300mA |
Betriebssystem | Windows, Linux | Windows, Linux |
Lebensdauer | 35 Millionen Berührungen | 3 Billionen Berührungen |
120 GB | auf Anfrage |
240 GB | auf Anfrage |
weitere | auf Anfrage |
Windows 7 | auf Anfrage |
Windows 10 | auf Anfrage |
SIMATIC WinCC Runtime | auf Anfrage |
Model |
Beschreibung |
Bestellnummer |
Preis netto |
ABC P-17T/I3 (resistiv) | Intel® Core I3-6100U resistiver Touchscreen |
700-1700-10 | auf Anfrage |
ABC P-17T/I5 (resistiv) | Intel® Core I5-6200U resistiver Touchscreen |
700-1700-20 | auf Anfrage |
ABC P-17T/I7 (resistiv) | Intel® Core I7-6500U resistiver Touchscreen |
700-1700-30 | auf Anfrage |
ABC P17T/C3855 (resistiv) | Intel® Celeron 3855U resistiver Touchscreen |
700-1700-40 | auf Anfrage |
Mindestbestellmenge: 50 Stück.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.