
Panel PCs haben sich in der Industrie IT als wertvolle Multitalente und All-In-One-PC etabliert. Ob als simple Statusanzeige, als Bedienpanel oder gar als vollwertige Maschinensteuerung sind Panel PCs aus unseren Werkhallen nicht mehr wegzudenken.
Die ABC Panels überzeugen durch ihre Kompaktheit und Zuverlässigkeit.
Die Industrie Panels sind ready for WinCC RT und projektierbar unter Siemens TIA. Sie sind erhältlich in den Größen von 10,1 Zoll bis 21,5 Zoll.
Mit diversen Ausstattungsmöglichkeiten sorgen sie für ein sehr breites Einsatzspektrum.
CPU | 6. Gen. Intel® Skylake-U Celeron: 3855U; Core-U: I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U |
Chipsatz | Intel® SOC |
Arbeitsspeicher | 1 x DDR4 2133 MHz SODIMM, 4GB bis max. 16GB |
BIOS | Insyde SPI 64Mbit flash |
Festplatten Schnittstellen | 1 x 2.5″ SATA HDD Fach, unterstützt SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1 x M.2 (2242 B-Key) |
Display | 19.0″ LED Beleuchtung TFT LCD und HDMI (4K Auflösung), Intel® HD Graphics 510/520 |
Touchscreen | resistiver Touchscreen, optional kapazitiver Touchscreen |
Erweiterungsoption | 1x Mini PCIe (PCIe USB Signal) |
Anschlüsse hinten | 1x Mini PCIe (PCIe USB Signal), Optional 1x 32-bit PCI oder PCleX1 2x COM: 2x RS232, 2x RS232/422/485, DB9 Eingang, 4x USB3.0 Type A, 1x HDMI, 2x LAN, |
LAN | 2x Intel® I210AT chip, 10/100/1000 Mbps |
Bedienung/LED | Power Taste, 2 poliger Eingang für Netzschaltung, Power LED und HDD LED |
Stromversorgung | DC zu DC: 9~36V Betriebsspannung, Verbrauch: TDP |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 1, Windows 10 Linux |
Konstruktion | Aluminiumdruckguss legiertes, flaches Kühlkörpergehäuse |
Betriebstemperatur | 0~50°C -HDD, -10~55°C -SSD, mit Luftstrom |
Lagertemperatur | -20~60°C |
relative Luftfeuchte | 10~95%@40°C, ohne Kondensation |
Schockfestigkeit | 10g Spitzenbeschleunigung (Dauer 11ms), in Betrieb mit HDD |
Vibration | 1g 5~500Hz, in Betrieb mit HDD |
Montage | Panelmontage, VESA 100*100mm und 75*75mm |
Maße | (W*H*D):453,5×388,5×64,1mm; Montageausschnitt(W*H): 445x380mm |
Gewicht | 6,6 kg |
EMC | CE, FCC Class A |
Typ | 19,0 „TFT LED |
Auflösung | 1280*1024 |
Farbe (max.) | 16.7M |
Pixeldichte (mm) | 0,294 |
Leuchtdichte (cd/m2) | 470 |
Bildwinkel | 85 Grad (links), 85 Grad (rechts), 85 Grad (oben), 85 Grad (unten) |
Betriebstemperatur | -15~65°C |
Leuchtdauer | 50000 Stunden |
Typ | resistiver Touchscreen | kapazitiver Touchscreen |
Auflösung | lückenlos | lückenlos |
Lichtdurchlässigkeit | 83% | 90% |
Schnittstelle | USB | USB |
Verbrauch | +5V @300mA | +5V @300mA |
Betriebssystem | Windows, Linux | Windows, Linux |
Lebensdauer | 35 Millionen Berührungen | 3 Billionen Berührungen |
120 GB | auf Anfrage |
240 GB | auf Anfrage |
weitere | auf Anfrage |
Windows 7 | auf Anfrage |
Windows 10 | auf Anfrage |
SIMATIC WinCC Runtime | auf Anfrage |
Model |
Beschreibung |
Bestellnummer |
Preis netto |
ABC P-19T/I3 (resistiv) | Intel® Core I3-6100U resistiver Touchscreen |
700-1900-10 | auf Anfrage |
ABC P-19T/I5 (resistiv) | Intel® Core I5-6200U resistiver Touchscreen |
700-1900-20 | auf Anfrage |
ABC P-19T/I7 (resistiv) | Intel® Core I7-6500U resistiver Touchscreen |
700-1900-30 | auf Anfrage |
ABC P19T/C3855 (resistiv) | Intel® Celeron 3855U resistiver Touchscreen |
700-1900-40 | auf Anfrage |
Mindestbestellmenge: 50 Stück.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.