
Panel PCs haben sich in der Industrie IT als wertvolle Multitalente und All-In-One-PC etabliert. Ob als simple Statusanzeige, als Bedienpanel oder gar als vollwertige Maschinensteuerung sind Panel PCs aus unseren Werkhallen nicht mehr wegzudenken.
Die ABC Panels überzeugen durch ihre Kompaktheit und Zuverlässigkeit.
Die Industrie Panels sind ready for WinCC RT und projektierbar unter Siemens TIA. Sie sind erhältlich in den Größen von 10,1 Zoll bis 21,5 Zoll.
Mit diversen Ausstattungsmöglichkeiten sorgen sie für ein sehr breites Einsatzspektrum.
CPU | Intel® Skylake Core I3-6100U 2.3GHz, 2C4T,TDP 15 W (Optional I5- 6200U,I7-6500U) Intel® Skylake Celeron 3855U 1.6GHz, 2C2T,TDP 15W |
Chipsatz | Intel® SOC |
Arbeitsspeicher | 1 x DDR4 2133 MHz SODIMM, 4GB |
BIOS | Insyde SPI 64Mbit flash |
Festplatten Schnittstellen | 1x 2.5“ SATA HDD Fach, unterstützt SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1x M.2 (2242 B-Key) |
Display | 21,5“ LED Beleuchtung TFT LCD und HDMI (4K Auflösung), Intel® HD Graphics 510/520 |
Touchscreen | kapazitiver Touchscreen |
Erweiterungsoption | 1x Mini PCIe (PCIe & USB Signal), opt. 1x 32bit PCI oder 1x PCIeX1 |
Anschlüsse hinten | 4x COM: 2x RS232, 2x RS232/422/485, DB9 Eingang (Bei Verwendung von PCI/PCIe, gibt es nur 2x COM), 4x USB3.0 Type A, 1x HDMI, 2x RJ45 |
LAN | Intel® I210AT chip, 10/100/1000 Mbps |
Bedienung/LED | Power Taste, 2 poliger Eingang für Netzschaltung, Power LED und HDD LED |
Stromversorgung | DC zu DC: 9-36V Betriebsspannung, Verbrauch: TDP 12V/4.12A (Intel® I5-6200U CPU, 4GB Speicher) |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux |
Konstruktion | Aluminiumdruckguss legiertes, flaches Kühlkörpergehäuse |
Betriebstemperatur | 0~50°C -HDD, -10~55°C -SSD, mit Luftstrom |
Lagertemperatur | -20~60°C |
relative Luftfeuchte | 10~95%@40°C, ohne Kondensation |
Schockfestigkeit | 10g Spitzenbeschleunigung (Dauer 11ms), in Betrieb mit HDD |
Vibration | 1g 5~500Hz, in Betrieb mit HDD |
Montage | Panelmontage, VESA 100 x 100mm und 75 x 75 mm |
Maße | (W*H*D):546,93×344,7×64,1mm; Montageausschnitt(W*H): 537,55×335,3mm |
Gewicht | 8,15 kg |
EMC | CE, FCC Class A |
Typ | 21,5“TFT LED |
Auflösung | 1920*1080 |
Farbe (max.) | 16.7M |
Pixeldichte (mm) | 0.248*0.248 |
Leuchtdichte (cd/m2) | 300 |
Bildwinkel | 89 Grad (links), 89 Grad (rechts), 89 Grad (oben), 89 Grad (unten) |
Betriebstemperatur | 0~50°C |
Leuchtdauer | 50000 Stunden |
Typ | kapazitiver Touchscreen |
Auflösung | lückenlos |
Lichtdurchlässigkeit | 90% |
Schnittstelle | USB |
Verbrauch | +5V @300mA |
Betriebssystem | Windows, Linux |
Lebensdauer | 3 Billionen Berührungen |
120 GB | auf Anfrage |
240 GB | auf Anfrage |
weitere | auf Anfrage |
Windows 7 | auf Anfrage |
Windows 10 | auf Anfrage |
SIMATIC WinCC Runtime | auf Anfrage |
Model |
Beschreibung |
Bestellnummer |
Preis netto |
ABC P-21T/I3 (kapazitiv) | Intel® Core I3-6100U kapazitiver Touchscreen |
700-2100-10 | auf Anfrage |
ABC P-21T/I5 (kapazitiv) | Intel® Core I5-6200U kapazitiver Touchscreen |
700-2100-20 | auf Anfrage |
ABC P-21T/I7 (kapazitiv) | Intel® Core I7-6500U kapazitiver Touchscreen |
700-2100-30 | auf Anfrage |
ABC P21T/C3855 (kapazitiv) | Intel® Celeron 3855U kapazitiver Touchscreen |
700-2100-40 | auf Anfrage |
Mindestbestellmenge: 50 Stück.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.