Ein ABC Touch Industrial Panel und unsere ABC X-CPU-4 w57 ergänzen sich gut und ergeben in Kombination ein starkes Team.
Die ABC X-CPU-5 v57 ist mit einem Profibus/Profinet/EtherCat Master ausgestattet und kann die IO-Ebene somit direkt bedienen.
Die integrierte Steuerungstechnik wird mit Siemens STEP7 bzw. mit dem TIA-Portal programmiert und parametriert.
Zusätzlich hat natürlich auch noch eine geeignete Visualisierung zum Bedienen und zum Beobachten Ihres Prozesses Platz.
| CPU | Intel® Skylake Celeron 3855U 1.6GHz |
| Chipsatz | Intel® SOC |
| Festplatte | 240GB SSD SATA |
| Display | LED Beleuchtung TFT LCD und HDMI (4K Auflösung), Intel® HD Graphics 510/520 |
| Touchscreen | 15,0“: resistiver / kapazitiver 21,5“: kapazitiver |
| Auflösung | 15,0“: 1024*768 21,5“: 1920*1080 |
| Anschlüsse hinten | 2x COM: 2x RS232, 2x RS232/422/485, 4x USB3.0 Type A, 1x HDMI, 2x RJ45 |
| Anschlüsse vorn | 1x USB2.0 Type A |
| LAN | Intel I210AT Chip, 10/100/1000 Mbps |
| Stromversorung | 9 – 36VDC |
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Konstruktion | Aluminiumdruckguss legiertes, flaches Kühlkörpergehäuse |
| Betriebstemperatur | 0~50°C -HDD, -10~55°C -SSD, mit Luftstrom |
| Lagertemperatur | -20~60°C |
| Relative Luftfeuchte | 10~95%@40°C, ohne Kondensation |
| Schockfestigkeit | 10g Spitzenbeschleunigung (Dauer 11ms), in Betrieb mit HDD |
| Vibration | 1g 5~500Hz, in Betrieb mit HDD |
| Montage | Panelmontage, VESA 100 x 100mm und 75 x 75mm |
| EMC | CE, FCC Class A |
| Zeiten/Zähler | s7 Zeiten 2048 | S7 Zähler 2048 |
Datenbereich und Remanenz
| Merker | 16 KByte von MB 0 bis MB 16383 |
| Prozessabbild | 16 KByte Ein/16 KByte Aus von EB 0 bis EB 16383/AB 0 bis AB 16383 |
| Bausteine | max. 64 KByte |
| FB´s max. | 65535 |
| FC´s max. | 65535 |
| Datenbausteine max. | 65534 |
| Alarme | Weckalarme 9 |
| Ladespeicher | 64 Mbyte |
| Arbeitsspeicher | 48 Mbyte |
| Kommunikationsaufträge | 10000 |
Beschreibung |
Bestellnummer |
Preis |
| gleicher Artikel mit 15,0”, resistiver TFT LCD | 100-1270-10 | 3.540,00 € |
| gleicher Artikel mit 15,0”, kapazitiver TFT LCD | 100-1270-20 | 3.675,00 € |
| gleicher Artikel mit 21,5”, kapazitiver TFT LCD | 100-1270-30 | 4.605,00 € |
| gleicher Artikel mit 15,0”, resistiver TFT LCD | 100-1270-60 | 3.540,00 € |
| gleicher Artikel mit 15,0”, kapazitiver TFT LCD | 100-1270-70 | 3.675,00 € |
| gleicher Artikel mit 21,5”, kapazitiver TFT LCD | 100-1270-80 | 4.605,50 € |
Weitere Feldbusmaster auf Anfrage!
Auf Wunsch können wir Ihnen auch gerne weitere Panelgrößen mit unterschiedlichen Spezifikationen (I3, I5, I7) anbieten.
Zögern Sie nicht bei uns anzufragen!
Step, TIA-Portal, PCS7 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG
Profibus, Profinet, EtherCat sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.